160 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Le Hub | 120 | - | - | 192 | - | - | - | - | |
Forum | 461 | 450 | - | - | - | - | - | ||
New York | 127 | 120 | 42 | 125 | 46 | 46 | 80 | ||
Sidney | 40 | 50 | - | 34 | 24 | 18 | 14 | ||
Cambridge | 29 | 36 | 16 | 25 | 17 | 13 | 10 | ||
Palo Alto | 22 | 25 | - | 17 | 10 | 10 | - | ||
Bangalore | 22 | 25 | - | 17 | 10 | 10 | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 |
Prix de la location en 1/2 journée d'étude : à partir de 115€ HT par personne
Prix de la location en journée d'étude: à partir de 130€ HT par personne
METRO Lignes 3,8,9 - Quatre Septembre, Richelieu-Drouot
BUS Lignes 29, 39, 20 - Richelieu - Quatre Septembre
RER Ligne A - Auber
PARKING Bourse