4000 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Récéption | 26 | - | - | - | - | - | - | ||
Bureau 2 | 37 | - | - | - | - | - | - | ||
Cuisine | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
Dégagement 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
Salle de repas | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
Bureau 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
Bureau 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
Bureau 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
Local technique | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Bureau 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | ||
Bureau 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
Dégagement 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
Sanitaires | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
Bureau 1 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | ||
Salle de réunions | 33 | - | - | - | 15 | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
4000 euros la journée
mobilier de bureaux, tables, mobilier réception, chaises, imprimantes, climatisation, meubles de rangement...
métro ligne 2 (Victor Hugo)