95 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Espace Jules Rimet | 180 | 150 | - | 120 | 60 | - | 90 | ![]() |
|
Espace Jules Rimet 1/2/3 | 560 | 500 | - | 500 | - | - | 270 | ![]() |
|
Terrasse Jules Rimet | 350 | 800 | - | - | - | - | - | ![]() |
|
Auditorium Fernand Sastre | 296 | - | - | 254 | - | - | - | - | |
Auditorium Georges Boulogne | 148 | - | - | 110 | - | - | - | - | |
Salle 1 | 39 | - | - | 30 | 24 | - | - | ![]() |
|
Salle 2 | 27 | - | - | 20 | 16 | - | - | ![]() |
|
Salle 3 | 46 | - | - | 30 | 24 | - | - | ![]() |
|
Salle 4 | 72 | - | - | 80 | 40 | - | - | ![]() |
|
Salle 5 | 75 | - | - | 80 | 40 | - | - | ![]() |
|
Raymond Koppa | 42 | - | - | 50 | - | 22 | - | ![]() |
|
Salon Lemerre | 72 | - | - | - | - | 42 | 20 | ![]() |
|
Salon Jacquet (château) | 102 | 100 | - | 70 | - | - | 30 | ![]() |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
Fermé
|
Fermé
|
02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
Fermé
|
Fermé
|
Demi-journée: À partir de 70 € HT par pers.
Journée complète: À partir de 95 € HT par pers
Séminaire avec hébergement: À partir de 220 € HT par pers.
Déjeuner assis: À partir de 39 € HT par pers.
Dîner assis: À partir de 55 € HT par pers
Cocktail: À partir de 59 € HT par pers.
Soirée dansante: À partir de 89 € HT par pers.
RER B
Station Saint-Rémy-lès-Chevreuse puis taxi