À la demande € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Salle 500 | 450 | - | - | 444 | - | - | - | - | |
Salle 300 | 341 | - | - | 274 | - | - | - | - | |
Salle 100 | 112 | - | - | 100 | - | - | - | - | |
Le Grand Foyer | 220 | 400 | - | - | - | - | - | - | |
Le Foyer 500 | 115 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
Le Foyer 100 | 42 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
Le Foyer 50 | 72 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
La Rotonde | 66 | - | - | - | 25 | - | - | ||
Le 7e Bar | 94 | 80 | 40 | - | - | - | - | - | |
Salle 90 | 315 | - | - | - | 85 | - | - | - | |
Salle 50 | 77 | - | - | - | 32 | - | - | - | |
Salle 30 | 29 | - | - | - | 16 | - | - | - | |
Salle 20 | 29 | - | - | - | 16 | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 |
01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
Tarification horaire. Devis sur demande.
Merci de prendre en compte que ce lieu culturel est ouvert au public le mardi, jeudi et vendredi à partir de 17h, le mercredi à partir de 13h, et le week-end à partir de 10h.
Matériel de projection et écran cinéma, équipement son et lumière, micros HF, pupitre sonorisable, écrans de retour, espace scénique, mobilier de conférence, loges.
Métro : ligne 4 Les Halles - lignes 1, 7, 11 et 14 Châtelet.
RER : A, B et D Châtelet-Les-Halles
Bus : 67, 74 et 85 Coquillière Les Halles