2000 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Cuisine | 10 | 2m50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toilettes | 10 | 2m50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Salle 5 | 25 | 2m50 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | - |
Fumoir | 15 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Salle 6 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Salle 7 escaliers | 20 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | - |
Salle 8 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
Réserve | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
Pièce rangement | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | - |
Salle 2 | 30 | 2m50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | - |
Salle 4 | 40 | 3m | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | - |
Pièce rangement | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
À la journée : 2.000 €
RDC : 800 € / par jour
Ménage : 25 € / Heure
Traiteur : sur devis
Métro République : ligne 3, 5, 8, 9, 11