0 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Salon Concorde | 414 | 700 | 550 | 600 | 72 | 264 | 64 | ![]() |
|
Salon Napoléon | 202 | 250 | 200 | 220 | 55 | 104 | 64 | ![]() |
|
Jardin d'Hiver | 126 | 150 | 120 | 0 | 0 | - | 46 | ![]() |
|
Salon Impérial | 367 | 600 | 400 | 420 | 90 | 192 | 90 | ![]() |
|
Aiglon | 161 | 200 | 150 | 170 | 40 | 88 | 46 | ![]() |
|
Tuileries | 225 | 220 | 180 | 210 | 0 | 120 | - | - | |
Vendôme | 53 | 50 | 50 | 70 | 33 | 32 | 36 | - | |
Saint Honoré | 23 | - | 0 | 20 | 14 | - | 15 | ![]() |
|
Rivoli | 27 | - | 0 | 24 | 14 | - | 15 | ![]() |
|
Mont Thabo | 31 | - | 0 | 30 | 17 | - | 20 | ![]() |
|
Feuillants | 25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 12 | ![]() |
|
Castiglione | 62 | 70 | 60 | 60 | 21 | 32 | 18 | ![]() |
|
Rouget de L'Isle | 21 | - | 8 | 0 | 0 | - | - | ![]() |
|
Concorde + Mezzanine | 680 | - | 680 | 720 | - | - | - | ![]() |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
Métro Ligne 14 : pyramide
Métro Ligne 7,8,9 : Opéra
Parking Vendôme