1000 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Grand salon Juliette Récamier | 80 | 80 | 50 | 75 | 40 | - | 45 | ||
Grenier | 80 | 50 | 36 | 45 | 35 | - | 35 | ||
Salon Blanc | 40 | 30 | 20 | 25 | 15 | - | 20 | ||
Salon XIXème | 30 | 20 | 12 | 20 | - | - | 12 | ||
salon privé | 25 | 20 | 12 | 20 | - | - | 12 | - | |
Petit grenier | 20 | - | - | 12 | - | - | 10 | - | |
Petit Salon | 25 | 20 | 15 | 20 | - | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
M° Gare de Vaise