1000 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Maison M | 350 | 60 | 30 | 0 | 15 | - | - | - | |
Salon | 40 | 40 | 25 | 0 | - | - | 20 | - | |
Cour | 25 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
Delight | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 25 | - | |
Sous les toits | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |
Grande Salle | 80 | 60 | 50 | 50 | 0 | - | - | - | |
Cuisine | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Bibliothèque | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 22:00 |
M° Chateau-rouge (L.4)