12000 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Théâtre (niveau -1 et rdc) | 789 | 1200 | 550 | 1728 | 0 | - | - | - | |
Espace Maubert (niveau 3) | 778 | 1000 | 700 | 700 | 0 | - | - | - | |
Salon Saint Germain (Espace Maubert) | 220 | 220 | 180 | 204 | 46 | - | - | - | |
Salon Jussieu (Espace Maubert) | 338 | 400 | 250 | 360 | 56 | - | - | - | |
Salon Monge (Espace Maubert) | 220 | 220 | 180 | 204 | 46 | - | - | - | |
Salon Saint Victor (niveau 3) | 141 | 160 | 130 | 120 | 32 | - | - | - | |
Salon Odéon (niveau 3) | 94 | 100 | 70 | 80 | 22 | - | - | - | |
Salle du Conseil (niveau 5) | 88 | 80 | 70 | 70 | 22 | - | - | - | |
Salon Soufflot (niveau 5) | 42 | 25 | 40 | 42 | 16 | - | - | - | |
Salon Panthéon (niveau 5) | 34 | 25 | 20 | 30 | 14 | - | - | - | |
Salon Bièvre (niveau 5) | 76 | 60 | 70 | 60 | 22 | - | - | - | |
Salon Descartes (niveau 5) | 65 | 50 | 50 | 50 | 18 | - | - | - | |
Salon Lutèce (niveau 5) | 78 | 50 | 60 | 50 | 22 | - | - | - | |
Salon Sorbonne (niveau 5) | 143 | 130 | 120 | 100 | 38 | - | - | - | |
Salon Pontoise (niveau 5) | 60 | 50 | 40 | 50 | 18 | - | - | - | |
Salon Poissy (niveau 5) | 56 | 50 | 40 | 36 | 18 | - | - | - | |
Salon Sully (niveau 5) | 42 | 25 | 20 | 25 | 14 | - | - | - | |
Salon Cluny (niveau 5) | 40 | 25 | 20 | 25 | 14 | - | - | - | |
Espace Lounge (2e étage) | 180 | 250 | 80 | 0 | 0 | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
Parking Lagrange (angle boulevard Saint Germain et rue Lagrange).
Parking Maubert, collège des Bernardins.