10000 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) ![]() |
Hauteur sous plafond ![]() |
Capacité en cocktail ![]() |
Capacité en diner assis ![]() |
Capacité en théatre ![]() |
Capacité en u ![]() |
Capacité en cabaret ![]() |
Capacité en réunion ![]() |
Lumière du jour ![]() |
Le Pavillon du Lac | 96 | 100 | 90 | 100 | 30 | 20 | 50 | ![]() |
|
Patio Central | 84 | 60 | 80 | 80 | 25 | 0 | 40 | ![]() |
|
Salon Eugénie | 12 | 0 | 5 | 0 | 18 | 5 | 0 | ![]() |
|
Espace Jardin Hiver | 280 | 350 | 220 | 220 | 220 | 20 | 220 | ![]() |
|
Restaurant + balcon | 180 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 20:00 |
03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 |
Selon la demande
Micro, écran, son & lumière.
M° Rue de la Pompe (L.9)
Embarcadère du chalet des îles - Porte de la Muette 75016 PARIS