25000 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Salon Le France | 500 | 500 | 450 | 500 | 0 | - | - | - | |
Salon Versaillais | 243 | 240 | 220 | 250 | 0 | - | - | - | |
Salon Parisien | 230 | 200 | 200 | 230 | 0 | - | - | - | |
Salon Europeen | 200 | 250 | 200 | 200 | 0 | - | - | - | |
Salon Mondial | 200 | 150 | 0 | 200 | 0 | - | - | - | |
Salon I | 70 | 110 | 70 | 60 | 0 | - | - | - | |
Salon II | 70 | 110 | 70 | 0 | 60 | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
M° Gare de l'Est, Jacques Bonsergent, République