3500 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Franklin (Niv -1) | 90 | 150 | 64 | 120 | 35 | - | 35 | - | |
Lobby (RDC) | 90 | 100 | - | 110 | 35 | - | 30 | ||
Salon Jefferson (RDC) | 28 | 20 | 15 | 25 | 15 | - | 15 | - | |
Espace Club (RDC) | 55 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Salon Bolivar (1er étage) | 82 | 100 | 72 | 80 | 25 | - | 25 | ||
Salon Washington (1er étage) | 93 | 100 | 80 | 100 | 35 | - | 35 | ||
Salon Lafayette (1er étage) | 61 | 50 | 50 | 50 | 25 | - | 25 | ||
Salon Montcalm (1er étage) | 70 | 50 | 50 | 50 | 25 | - | 25 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
Métro : Lignes 13, 9, 1 - Franklin D.Roosevelt ou Champs-Élysées Clemenceau
RER C : Invalides
Bus : 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93
Parking : Rond Point des Champs Élysées (Vinci) face au 3, Avenue Matignon 75008 Paris