365 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
AUDITORIUM | 300 | - | - | 300 | - | - | - | - | |
CHABALA | 45 | 50 | 20 | 30 | 20 | 19 | 18 | ||
ROUCOULETTE | 44 | 50 | 20 | 30 | 20 | 19 | 18 | ||
CHABALA + ROUCOULETTE | 89 | 100 | 70 | 63 | 34 | 26 | 48 | ||
YAGO | 59 | 60 | 30 | 35 | 22 | 18 | 24 | ||
SCHWENKER | 56 | 60 | 30 | 35 | 22 | 18 | 24 | ||
YAGO + SCHWENKER | 115 | 130 | 80 | 75 | 40 | 26 | 60 | ||
COURS 1 | 48 | - | - | 30 | 18 | 16 | - | ||
COURS 2 | 47 | - | - | 30 | 18 | 16 | - | ||
COURS 3 | 47 | - | - | 30 | 18 | 16 | - | ||
COURS 4 | 52 | - | - | 36 | 24 | 20 | - | ||
COURS 1+2 | 95 | - | - | 64 | 36 | 20 | - | ||
COURS 2+3 | 94 | - | - | 64 | 36 | 20 | - | ||
COURS 1+2+3 | 142 | - | - | 150 | 70 | 60 | - | ||
COURS 5 | 44 | - | - | 24 | 26 | 16 | - | ||
SALON DU POLE | 70 | 70 | 50 | - | - | - | - | ||
LES BARJOTS | 90 | 70 | 60 | - | - | - | - | ||
LES EXPERTS | 135 | 150 | 100 | - | - | - | - | ||
GYMNASE 1 | 1110 | 1300 | 1000 | 1100 | - | - | - | ||
GYMNASE 2 | 1100 | 1300 | 1000 | 1100 | - | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Toute la Maison du H a recours aux technologies les plus modernes pour offrir des prestations de qualité et satisfaire tous vos besoins.
Nos salles de réunions, modulables et personnalisables, sont dotées d’un écran ou vidéo projecteur.
La technologie click&share vous permettra de présenter vos supports sans fil tout en ayant une assistance HDMI sur demande pour vos vidéos.
Les espaces détentes vous permettront de rester connectés grâce à son installation WIFI. Ils sont également équipés d’une installation sonore personnalisable.
Située à Créteil, au cœur du Parc des sports Dominique Duvauchelle, à 500m de la base de loisirs du lac de Créteil, en petite couronne sud-est parisienne, à moins de 10km de Paris (par la porte de Bercy).
Au centre de toutes les mobilités, elle est accessible depuis Paris en transport en commun, y compris par le métro, station ligne 8 à 100m.