4000 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
La Nef | 1000 | 800 | 350 | 0 | 0 | - | - | - | |
Salons des Boiseries | 100 | 7 | 140 | 90 | 0 | 0 | - | - | |
Le Salon 1900 | 70 | 7 | 80 | 50 | 0 | 0 | - | - | |
Hall 1 | 240 | 250 | 0 | - | - | - | - | ||
Hall 2 | 250 | 9 | 150 | - | 0 | 0 | - | - | |
Salle de conférence | 30 | - | - | 30 | 0 | - | - | - | |
Cuisine | - | 60 | 35 | - | - | - | - | ||
Jardin | 400 | 300 | 200 | - | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
M° Palais Royal (L.1+7)