32000 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Hall | 160 | - | - | - | - | - | - | ||
Etoile | 440 | 600 | 360 | 350 | - | 240 | - | ||
Longchamp | 880 | 1500 | 750 | 1200 | - | 350 | - | ||
Saint-Cloud | 40 | - | - | 40 | - | 16 | - | ||
Rotonde | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
Bagatelle | 25 | - | - | 25 | - | 8 | - | ||
Saint-Cloud + Rotonde + Bagatelle | 80 | 100 | 60 | - | - | - | - | ||
Marly | 105 | 150 | 80 | 80 | 30 | 64 | - | ||
Auteuil | 52 | 70 | 48 | 40 | 15 | 32 | - | ||
Terrasse Marly | 70 | 60 | 50 | - | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
Privatisation totale : 32 000.00 € HT
Privatisation des salons du Rez-de-chaussée : 30 500.00 € HT
son lumière, vidéoprojection, sonorisation et mur de leds
M° Porte Maillot (L.1) et RER C