1800 € H.T
Nom de la salle |
Superficie de la salle (m2) |
Hauteur sous plafond |
Capacité en cocktail |
Capacité en diner assis |
Capacité en théatre |
Capacité en u |
Capacité en cabaret |
Capacité en réunion |
Lumière du jour |
Salon Raimu - Nimier | 180 | 200 | 130 | - | - | - | - | ||
Salon Raimu | 100 | 120 | 90 | 90 | 34 | 36 | 50 | ||
Salon Nimier | 60 | 60 | 44 | 60 | 24 | 24 | 30 | ||
Louis Delluc | 25 | 15 | 12 | - | 12 | - | - | ||
Joyce | 20 | - | 8 | 10 | - | - | - | ||
Boardroom Alexandre | 60 | - | - | 19 | 19 | - | - | ||
Marta Paris-Rooftop | 120 | 90 | - | - | - | - | - |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Métro George V - ligne 1